# 医院硬件采购扩展 batch04（泰国 / 新加坡）

检索日期：2026-09-12  
范围：样本医院中的 NDA/护理终端、医疗/药车、智能药柜、自动发药、抢救车、护士呼叫和床旁设备。  
证据口径：`verified` 仅指医院/政府/集团/供应商一手页面或已保存的原始 TOR/合同；`lead` 指搜索引擎发现的官方 URL、招标聚合页或官方索引，但原件尚未取得；`gap` 指检索到机构入口但项目详情受 SSL、动态门户或访问限制影响。

## 1. 新增可核验或高价值事件

### 泰国

| 医院/集团 | 日期 | 产品/场景 | 状态 | 关键证据与含义 |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Hospital / BDMS；扩展至 Phayathai、Paolo | 2020-11-19（SCG 正式案例）及后续扩展 | Smart Medication Cart | verified_installed_ecosystem | SCG Chemicals 正式案例称该方案由 BDMS 与 SCG 共创；六抽屉、电子锁、患者条码和医护身份验证、与医院数据库连接、抽屉开闭/温度传感；已在 Bangkok Hospital 总院使用，并扩展至 Phayathai、Paolo。它是存量生态/联合创新证据，不是公开招标。来源：[SCG](https://www.scgchemicals.com/en/articles/stories/smart-medication-cart-an-innovative-solution-for-comprehensive-care)。 |
| Rajavithi Hospital | 2020-10-20 | 药车 6 辆 | lead_official_indexed | Rajavithi 官方 PDF 被搜索索引，标题明确为“ประกวดราคาซื้อรถเข็นจ่ายยา จำนวน 6 คัน”（药车 6 辆，e-bidding）；官网当前 SSL 连接失败，尚未取得 PDF 原件，暂不写预算/品牌。来源：[官方 PDF URL](https://www.rajavithi.go.th/auction_public/auction_file.php?name=%E0%B8%A3%E0%Bถ%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2+2.pdf)。 |
| Rajavithi Hospital | 日期待补 | 药车 6 辆授标公告 | lead_official_indexed | Rajavithi 官方索引标题明确为“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…รถเข็นจ่ายยา จำนวน 6 คัน”；授标方和金额尚未因 SSL 无法下载。来源：[官方授标 PDF URL](https://www.rajavithi.go.th/auction_public/auction_file.php?name=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%28%E0%B8%8A%29.pdf)。 |
| Rajavithi Hospital | 2023（索引文件名含 20230301） | 住院医生笔记本推车 80 辆 | lead_official_indexed | 官方 PDF 搜索摘要称“รถเข็นสำหรับติดตั้งโน้ตบุ๊กแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน 80 คัน”；与移动护理软件无关，属于可装终端的病区推车采购线索。来源：[官方 PDF URL](https://www.rajavithi.go.th/auction_public/auction_file.php?name=inv_65c50d30f5251_20230301185203.pdf)。 |
| Lamphun Hospital | 2025-07-08 | 高级化疗药物混合柜 1 台 | lead_official_indexed | 医院采购栏目搜索摘要显示 e-bidding 中标公告，数量 1 台。属于药事/安全柜邻近场景，需取得公告附件以确认规格、金额与厂商。来源：[医院采购页](https://www.lpnh.go.th/index.php?page=24&page_hr=2&page_ph=8&page_bid=37)。 |
| Siriraj Piyamaharajkarun Hospital | 2022-10-25 | 自动发药、自动冷藏发药、药品管理柜 | verified_tor | 已保存 SIPH TOR：预算 THB 10.8m；自动发药 5 个点、冷藏发药 12 个点；条码、库存、权限、审计、高警示药双人复核、温控、2 年保修；允许不连接 HIS 运行。来源见 batch02 原始 PDF。 |
| Walailak University Medical Center | 2020-10-08 | 药车 30 套、高安全药品设备 3 台、自动住院发药 1 套 | verified_tor | 已保存原始 TOR：预算 THB 44.8m、中央价 THB 42.56m；要求 HIS 对接、条码/二维码、指纹/密码/RFID、审计、2–8℃、备用电源和自动发药速度/容量。尚未确认授标。 |
| Bangkok Hospital / BDMS | 2026-01-04 | 自动发药系统 3 台、智能移动药车，覆盖 11 个病区 | verified_hospital_disclosure | Bangkok Hospital 官方披露预算 THB 100m，支持超过 10,000 条/日医嘱，涉及 OPD/IPD、条码、批号/效期追溯、护士/患者身份确认。医院项目披露，不是开放招标。 |
| Bang Phli Hospital | 2023-03-02 | Nurse Call，男内科 6 层 | verified_contract | 合同号 30/2566，THB 455,000；约 36 套床旁分机及呼叫线，含主控、卫生间呼叫、普通/紧急呼叫、优先级、故障提示和语音通信。 |

### 新加坡

| 医院/集团 | 日期 | 产品/场景 | 状态 | 关键证据与含义 |
|---|---|---|---|---|
| National Heart Centre Singapore（SingHealth） | 2014-09-25 | 自动药柜与自动药车 | verified_installed_ecosystem | SingHealth 官方新闻称 NHCS 住院病区升级药品分发系统，护士扫描患者身份标签后，自动药车打开对应药格；同期披露 EMRAM Stage 6。来源：[SingHealth](https://www.singhealth.com.sg/news/patient-care/official-opening-of-national-heart-centre-singapore-new-building-by-prime-minister-lee-hsien-loong)。 |
| Changi General Hospital（SingHealth） | 2023-04 起试点，2023-06-14披露 | PharmaSIS 药品自动售卖机 | verified_installed_ecosystem | SingHealth 官方文章称 CGH 试点 PharmaSIS，远程问诊后可领取 OTC/药房药品；2023 年 5 月已有 100 多名患者使用。它是药房自动化/智能柜邻近案例，不等同住院 ADC。来源：[SingHealth](https://www.singhealth.com.sg/news/tomorrows-medicine/patients-can-now-buy-pharmacy-only-medicine-from-vending-machine-in-cgh)。 |
| Singapore General Hospital | 2026-05 起（SGH 官方社交账号，2026-07-30发布） | Ward 45 智能药车 | verified_installed_ecosystem_social | SGH 官方账号称护士与产业伙伴共同改造多用途药车，Ward 45 自 2026-05 使用，计划逐步替换 250 辆旧车，成本低于通常方案一半。社交媒体原文已保存；需回到 SGH 正式新闻/采购记录确认采购主体和厂商。 |
| JurongHealth Campus | 历史项目 | Tacera nurse call refresh | verified_vendor_case | Austco 正式案例披露 AUD 1.3m、约 1,100 床及 Code Blue 集成；属于供应商正式案例，说明存量系统和替换门槛，不是当前开放标。已整理于新加坡生态事件表。 |
| Sengkang General Hospital / 社区医院 | 历史项目 | Telligence nurse call、Myco、工作站、EMR/BMS 互操作 | verified_vendor_case | Ascom 正式案例披露 800 床 SGH + 400 床社区医院的通信系统和互操作；供应商案例，不等同采购机会。 |
| Tan Tock Seng Hospital | 日期待补 | Emergency cart (NCID) | lead_secondary | 搜索结果指向新加坡招标聚合页，标题为 “Supply and delivery of emergency cart (NCID)”，买方标为 Tan Tock Seng Hospital Pte Ltd；尚未取得 GeBIZ/医院原始招标附件。来源：[索引页](https://www.singaporetenders.com/tender/supply-and-delivery-emergency-cart-ncid-c5653e.php)。 |
| ALPS / SingHealth | 2026-04-10（聚合页日期） | Automated dispensing system + filter integrity testing | lead_secondary | 聚合页列出编号 `SGH_MMD_RFP_26045_GMQ_M`，描述自动发药系统及滤器完整性测试，预算字段约 SGD 771,772；尚未取得 ALPS/GeBIZ 原件，预算和分类待核。来源：[索引页](https://www.globaltenders.com/tender-detail/sgh_mmd_rfp_26045_gmq_m_supply-delivery-and-L1vbkqAUkXjnvOJ4)。 |
| Singapore General Hospital / ALPS | 日期待补 | Automated Dispensing Machine（散片）或 Smart Lockers | lead_secondary | 搜索结果显示 RFP 要求供应商提出散片自动发药机和/或智能储物柜方案；原始 GeBIZ/ALPS 文档尚未取得。来源：[索引页](https://www.singaporetenders.com/tender/this-rfp-shall-call-participating-vendors-propose-automated-dispensing-machine-adm-medications-loo-43d51b0.php)。 |
| GeBIZ / 新加坡公立医院体系 | 2025–2026 多条 | 医院设备和服务招标入口 | gap_dynamic_portal | GeBIZ 机会详情可由搜索引擎命中，但浏览器最终仅返回 JSF 公共门户框架，未稳定获得项目标题/附件；不得把机会编号直接解释成 NDA、药车或药柜采购。 |

## 2. 医院覆盖与检索状态

本批按样本池覆盖 16 家/体系：新加坡 SGH、CGH、SKH、TTSH、NUH、Raffles、Mount Alvernia、IHH；泰国 Bangkok Hospital/BDMS、Bumrungrad、MedPark、Siriraj、Ramathibodi、KCMH、Chulabhorn、Samitivej。已取得硬件事件或强线索的机构仍集中在公立教学医院、集团采购和药事自动化项目；私立医院未检出公开招标不代表没有采购，下一步应以集团供应商准入、临床工程和代理商访谈补齐。

## 3. 检索与证据限制

- 本批使用 Tavily 与 Serper 并行发现，共 18 个查询、201 个去重结果、68 个双引擎命中；两引擎均返回成功。Tavily/Serper 只用于发现，不能替代原件。
- Rajavithi 官网在当前环境出现 `SSL_ERROR_SYSCALL`/空响应；保留官方 URL 和搜索摘要，状态为 `lead_official_indexed`。
- GeBIZ 为 JSF 动态门户，部分历史机会重定向公共列表；状态为 `gap_dynamic_portal`，需浏览器会话或供应商登录/附件权限继续核验。
- 供应商案例（Austco、Ascom）与医院官方项目披露用于识别既有生态，不写成开放采购机会。

## 4. 对联新的直接启示

1. 泰国公开硬件需求已出现“药车 + 高风险药柜 + 自动发药 + HIS 接口”组合采购，需把产品组合、接口、权限审计、温控和本地服务作为一个方案审查。
2. BDMS 的联合创新案例说明私立集团可能先做院内共创/试点，再扩展到集团品牌；销售路径不一定表现为公开招标。
3. 新加坡的自动药柜/药车已进入高等级数字医院；新进入者要面对既有药事自动化、护士呼叫和集团采购框架，单一硬件替换的机会小于接口兼容、局部病区扩展和维保升级。
4. Rajavithi 和 TTSH 等历史采购线索值得优先追授标、规格书和厂商；这些文件最可能补出数量、预算、技术门槛和本地代理要求。
